Organization:
| Unit type | Number of Bedrooms | Accessibility Status | Affordability Level | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Finch Cambridge -One-Bedrooms | One | Elevator/ Ground Floor | Moderate | view |
| Finch Cambridge -One-Bedrooms | One | Elevator/ Ground Floor | Low | view |
| Finch Cambridge -One-Bedrooms | One | Accessible/ Adaptable | Low | view |
| Finch Cambridge -Three-Bedrooms | Three | Elevator/ Ground Floor | Moderate | view |
| Finch Cambridge -Three-Bedrooms | Three | Elevator/ Ground Floor | Low | view |
| Finch Cambridge -Three-Bedrooms | Three | Accessible/ Adaptable | Low | view |
| Finch Cambridge -Two-Bedrooms | Two | Accessible/ Adaptable | Low | view |
| Finch Cambridge -Two-Bedrooms | Two | Elevator/ Ground Floor | Moderate | view |
| Finch Cambridge -Two-Bedrooms | Two | Elevator/ Ground Floor | Low | view |
