Organization:
| Unit type | Number of Bedrooms | Accessibility Status | Affordability Level | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Garrison Trotter Phase II-Three-Bedrooms | Three | Has Barriers/ Stairs | Moderate | view |
| Garrison Trotter Phase II-Three-Bedrooms | Three | Has Barriers/ Stairs | Moderate | view |
| Garrison Trotter Phase II-Two-Bedrooms | Two | Has Barriers/ Stairs | Moderate | view |
| Garrison Trotter Phase II-Two-Bedrooms | Two | Has Barriers/ Stairs | Moderate | view |
| Garrison Trotter Phase II-Two-Bedrooms | Two | Has Barriers/ Stairs | Moderate | view |
| Garrison Trotter Phase II-Two-Bedrooms | Two | Has Barriers/ Stairs | Moderate | view |
