Organization:
| Unit type | Number of Bedrooms | Accessibility Status | Affordability Level | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Autumn Woods-One-Bedrooms | One | Accessible/ Adaptable | Low | view |
| Autumn Woods-One-Bedrooms | One | Has Barriers/ Stairs | Low | view |
| Autumn Woods-Three-Bedrooms | Three | Accessible/ Adaptable | Low | view |
| Autumn Woods-Three-Bedrooms | Three | Has Barriers/ Stairs | Low | view |
| Autumn Woods-Two-Bedrooms | Two | Accessible/ Adaptable | Low | view |
| Autumn Woods-Two-Bedrooms | Two | Has Barriers/ Stairs | Low | view |
| Autumn Woods-Two-Bedrooms | Two | Has Barriers/ Stairs | Low | view |
| Autumn Woods-Two-Bedrooms | Two | Has Barriers/ Stairs | Market Rate | view |
